Date Last Updated: October 22, 2008
** = Mint, Original Gum, Never Hinged
* = Mint, Original Gum, Hinged
| Lot # |
Click on Images to Enlarge |
NET US$ |
| 0055-1 | SG # 55-7, 59-60, 62, 64-68 (Scott # 53-63) * - c.1923, Arab Government of the East, April 1921, VF. | $370.00 |
| 0097-1 | SG # 97 (Scott # 72) * - c.1923, 10qr on 5qr, F-VF. | $12.00 |
| 0125-1 | SG # 125-134 (Scott # 113-121) * - c.1924 - Government of the Arab East 1342 issue | $12.00 |
| 0135-1 | SG # 135-142 (Scott # 122-129) * - c.1924 - Government of the Arab East 1343 issue | $6.00 |
| 0143-1 | SG # 143-157 (Scott # 130-144) * - c.1925 - East of the Jordan opt issue | $35.00 |
| 0159-1 | SG # 159-171 (Scott # 145-157) * - c.1927-29, 2m-1000m Amir Abdullah, VF. | $180.00 |
| 0172-1 | SG # 172-182 * - c.1928 - New Constitution issue, F-VF. | $100.00 |
| 0183-1 | SG # 183-194 (Scott # B1-B12) * - c.1930, 2m-500m Locust Campaign Set, VF. | $150.00 |
| 0194b-1 | SG # 194b-207 (Scott # 169-84) * - c.1930-39, 1m-1LP (ex. 3m grn & 4m car), VF. | $90.00 |
| 0222-1 | SG # 222-229 (Scott # 199-206) * - c.1942, 1m-20m Litho Cairo, VF. | $16.00 |
| 0230-1 | SG # 230-243 (Scott # 207-220) ** - c.1943-44, 1m-1LP perf.12, NH, VF. | $65.00 |
| 0230-4 | SG # 230-43, 258-63 (Scott # 207-20, 230-35) * - c.1943-47, cplt set w/ new colors | $65.00 |
| 0249-1 | SG # 249-257, 276-89, 355-63, 378-86, 413-18 (Scott # 221-29, 236-49, 270-78, 291-305) * - c.1946-53, six complete sets, VF. | $35.00 |
| 0313-1 | SG # 313-4, 16, 18-19, 21-2, 25, 27-22 (Scott # 255-69) * - c.1952 - New Currency issue | $70.00 |
| 0364-1 | SG # 364-371 (Scott # 279-286) * - c.1952, Recess issue, VLH, VF. | $10.00 |
| 0387-1 | SG # 387-8, 390-93 * - c.1953-56, 1m-3m, 10m-50m POSTAGE opt, VF. | $80.00 |
| 0397-1 | SG # 397-400 (Scott # 286D-G) ** - c.1953-56, 5m-20m POSTAGE / PALESTINE opt, NH, VF. | $110.00 |
| 0408-1 | SG # 408-412 (Scott # 287-90, 347) * - c.1953-56, 5f-100f POSTAGE opt, VF. | $5.00 |
| 0419-1 | SG # 419-431 (Scott # 306-318) * - c.1954, 1f-1d un-watermarked set, VF. | $40.00 |
| 0627-1 | SG # 627-629 (Scott # C26-C28, Mi # 490-492) * - c.1964, 150f-1000 Birds Airmail Issue, LH, F-VF. | $250.00 |
| D112-1 | SG # D112-14 (Scott # J2-J4) * - c.1923, Postage Dues, F-VF. | $30.00 |
| D159-1 | SG # D159-64 (Scott # J12-J17) * - c.1925 - Postage Due Issue, VF. | $20.00 |
| D183-1 | SG # D183-88 (Scott # J24-J29) * - c.1929 - Postage Due Issue, VF. | $12.00 |
| D189-1 | SG # D189-94 (Scott # J30-J35) * - c.1929, 1m-50m Postage Due Issue, VF. | $12.00 |
| D230-1 | SG # D230-32 (Scott # J36-J38) * - c.1942, 1m-10m Postage Due Issue, VF. | $10.00 |
| D245-1 | SG # D245, D248 (Scott # J40, J43) */** - c.1944, 2m (*) & 20m (NH) Postage Due, VF. | $15.00 |
| D346-1 | SG # D346, D350-54, D372-77, D465-9 (Scott # J47-J63) * - c.1952-57 Postage Due Issues, VF. | $15.00 |
| O117-1 | SG # O117 (Scott # O1) * - c.1924, 1/2qr Official w/ Arab Government of the East 1342 opt, very rare, F-VF. | $200.00 |
| T264-1 | SG # T264-275 (Scott # RA1-RA12) * - c.1947, Obligatory Tax issue, VF. | $185.00 |
| T290-1 | SG # T290-92 (Scott # RA23-25) * - c.1950, 5m-15m Obligatory Tax Issue, VF. | $30.00 |
| T296-1 | SG # T296-97 (Scott # RA26-27) * - c.1950-51, 5m-10m Obligatory Tax Issue, VF. | $25.00 |
| T297-1 | SG # T297b (Scott # RA27) * - c.1950, 10m "A" w/o serifs & dot over Arabic "n" omitted, LH, VF. | $40.00 |
| T298-1 | SG # T298 (Scott # RA26) * - c.1950-51, 5m Obligatory Tax Issue, VF. | $15.00 |
| T334-1 |
SG # T334, T336-44 (Scott # RA37-46 / Mi #Z23-Z32) * - c.1952, 1f/1m, 3f/3m-1d/1LP complete set of 10 values, H, VF. |
$320. |
| Lot # | NET | |
| P01-1 | SG # P1-16 (Scott # N2-17) ** - c.1948, 1m-1LP set, NH, VF. | $125.00 |
| P06a-1 | SG # P6a (Scott # N7a) ** - c.1948, 5m orange w/ inverted opt, NH, VF. | $30.00 |
| P06b-1 | SG # P6b (Scott # N7b) ** - c.1948, 5m orange w/ double opt, NH, VF. | $30.00 |
| P14a-1 | SG # P14a (Scott # N15a) ** - c.1948, 200m violet perf. 14, NH, VF. | $30.00 |
| PT35-1 | SG # PT35-PT46 (Scott # NRA1-12) * - c.1949, 1m-1LP Obligatory Tax, LH, VF. | $150.00 |