|
1958 (may 20th)
Parcel Post Issue (1)
1961-66 Parcel Post Issue (2) 1967-74 Parcel Post Issue (3) 1977 Parcel Post Issue (4) 1981 Parcel Post Issue (5) |
1958 (may 20th) Parcel Post Issue (1)
Watermarked Lion & Sun (306 / 2)
| SG # | Scott # | MNH | MH | used | |
| P1151-61 | Q36-Q46 | 50d - 200r | |||
| P1151 | Q36 | 50d olive bistre | |||
| P1152 | Q37 | 1r carmine | |||
| P1153 | Q38 | 2r blue | |||
| P1154 | Q39 | 3r green | |||
| P1155 | Q40 | 5r purple | |||
| P1156 | Q41 | 10r orange brown | |||
| P1157 | Q42 | 20r deep orange | |||
| P1158 | Q43 | 30r lilac | |||
| P1159 | Q44 | 50r dark carmine | |||
| P1160 | Q45 | 100r yellow | |||
| P1161 | Q46 | 200r light green |
MNH = Mint Never Hinged
MH = Mint Hinged
1961-66 Parcel Post Issue (2)
Watermarked Imperial Government of Iran (316 / 3)
| SG # | Scott # | MNH | MH | used | |
| P1297-303 | Q51-Q57 | 5r - 200r | |||
| P1297 | Q51 | 5r purple | |||
| P1298 | Q52 | 10r orange brown | |||
| P1299 | Q53 | 20r orange | |||
| P1300 | Q54 | 30r red lilac | |||
| P1301 | Q55 | 50r dark car | |||
| P1302 | Q56 | 100r yellow | |||
| P1303 | Q57 | 200r emerald |
MNH = Mint Never Hinged
MH = Mint Hinged
1967-74 Parcel Post Issue (3)
With Florescent Fibers in the Paper
Watermarked Coat of Arms in Circle (353 / 5)
Shinny Gum
| SG # | Scott # | MNH | MH |
used |
|
| P1477A-84 | Q58-Q65 | 2r - 200r | |||
| P1477A | Q58 | 2r blue | |||
| P1478 | Q59 | 5r dark purple | |||
| P1479 | Q60 | 10r orange brown | |||
| P1480 | Q61 | 20r orange | |||
| P1481 | Q62 | 30r red lilac | |||
| P1482 | Q63 | 50r red brown | |||
| P1483 | Q64 | 100r yellow | |||
| P1484 | Q65 | 200r emerald |
MNH = Mint Never Hinged
MH = Mint Hinged
1977 Parcel Post Issue (4)
With Florescent Fibers in the Paper
Watermarked Coat of Arms in Circle (353 / 5)
Dry White Gum
(not listed in any of these catalogues)
| SG # | Scott # | MNH | MH |
used |
|
| P1477A-84 | Q58M-65M | 2r - 200r | |||
| P1477AM | Q58M | 2r blue | |||
| P1478M | Q59M | 5r dark purple | |||
| P1479M | Q60M | 10r orange brown | |||
| P1480M | Q61M | 20r orange | |||
| P1481M | Q62M | 30r pink | |||
| P1482M | Q63M | 50r red brown | |||
| P1483M | Q64M | 100r yellow | |||
| P1484M | Q65M | 200r emerald |
MNH = Mint Never Hinged
MH = Mint Hinged
1981 Parcel Post Issue (5)
![]()
With Florescent Fibers in the Paper
Watermarked Coat of Arms in Circle (353 / 5)
perforated 13.5 x 13, 10.5
(without IRAN under-print)
| SG # | Scott # |
MNH |
|
| Q67 | 50r brown-red, perf. 13.5 x 13 | ||
| Q68 | 100r yellow, perf. 10.5 | ||
| Q68a | Printed both sides, same direction | ||
| Q68A | 100r dull orange, perf. 10.5 | ||
| Q68Aa | Printed both sides, same direction | ||
| Q68Ab | Printed both sides, opposite direction | ||
| Q69 | 200r emerald, perf. 13.5 x 13 |
MNH = Mint Never Hinged
MH = Mint Hinged