1958-63 Definitive 9
watermarked Imperial Government of Iran (316 / 3)
| SG # | Scott # | ** | * | used | |
| 1107-25 | 5d - 200r | ||||
| 1162 | 1107 | 5d blue violet | |||
| 1164 | 1108 | 10d light vermilion | |||
| 1167 | 1109 | 25d crimson | |||
| 1169 | 1110 | 50d bright blue | |||
| 1171 | 1111 | 1r dark green | |||
| 1173 | 1113 | 2r sepia | |||
| 1175 | 1115 | 3r dark red brown | |||
| 1177 | 1117 | 6r bright blue | |||
| 1179 | 1118 | 8r magenta | |||
| 1182 | 1120 | 14r blue violet | |||
| 1184 | 1121 | 20r green | |||
| 1184a | 1121a | 20r green - wmk 306 - 2 | |||
| 1186 | 1122 | 30r carmine rose | |||
| 1188 | 1123 | 50r rose violet | |||
| 1190 | 1124 | 100r red org | |||
| 1192 | 1125 | 200r slate green |
1958-64 Definitive 10
watermarked 316 / 3
| SG # | Scott # | ** | * | used | |
| 1138-51 | 5d - 200r | ||||
| 1163 | 1138 | 5d red brown | |||
| 1165 | 1139 | 10d Prussian green | |||
| 1166 | 1139a | 10d Prussian blue | |||
| 1168 | 1140 | 25d orange | |||
| 1168a | 1140a | 25d (p.12x11.5) | |||
| 1170 | 1141 | 50d scarlet | |||
| 1172 | 1142 | 1r deep violet | |||
| 1174 | 1142A | 2r brown | |||
| 1176 | 1143 | 3r olive | |||
| 1178 | 1143A | 6r cobalt blue | |||
| 1180 | 1144 | 8r brown olive | |||
| 1181 | 1145 | 10r black | |||
| 1183 | 1146 | 14r yellow green | |||
| 1185 | 1147 | 20r slate green | |||
| 1187 | 1148 | 30r chocolate | |||
| 1189 | 1149 | 50r deep blue | |||
| 1191 | 1150 | 100r green | |||
| 1193 | 1151 | 200r cerise |
1958-63 Definitive 10A (Re-drawn clichés)
| SG # | Scott# | ** | * | used | |
| 1229-35 | 1173-79 | 25d - 8r | |||
| 1229 | 1173 | 25d orange | |||
| 1230 | 1174 | 50d scarlet | |||
| 1231 | 1175 | 1r dp vio | |||
| 1232 | 1176 | 2r choc | |||
| 1233 | 1177 | 3r ol brn | |||
| 1234 | 1178 | 6r brt bl | |||
| 1235 | 1179 | 8r brn ol |